0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 1 февраля в Бишигино
|
|
|
|
|
|
|
Сб1 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -30° | ЗЮЗ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -32° | ЮЗ2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -32° | ЗСЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -34° | З2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -31° | З1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -26° | ЗЮЗ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -27° | ЗЮЗ4 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -28° | З4 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -29° | З3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт1 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -37° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -39° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -39° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -40° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -29° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -19° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -25° | ЮВ5 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -32° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -36° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср1 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -23° | ССВ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -27° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -29° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -31° | ЮВ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -20° | ВЮВ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -13° | ЗЮЗ4 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -16° | СВ3 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -29° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -32° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт1 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -34° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -36° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -36° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -37° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -27° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -18° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -21° | СЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -30° | ЮЮЗ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -33° | С1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн1 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -42° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -40° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -41° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -43° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -31° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -23° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -28° | С1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -38° | ВЮВ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -40° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб1 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -26° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -30° | С1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -19° | С1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -19° | З5 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -15° | З5 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -13° | СЗ5 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -17° | ЗСЗ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -28° | СЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -28° | ВЮВ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт1 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -23° | В1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -25° | СВ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -26° | ЮЗ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -30° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -22° | Ю1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -17° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -20° | СЗ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -24° | ССЗ3 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -31° | С1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт1 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -33° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -33° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -36° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -38° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -28° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -19° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -22° | З1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -32° | ЮВ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -35° | ССЗ2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср1 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -19° | З4 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -19° | ЗСЗ3 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -21° | СЗ3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -21° | ССЗ3 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -13° | ЗЮЗ6 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -9° | ЗЮЗ6 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -10° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -13° | ССВ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -12° | З3 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн1 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -26° | ЮЮВ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -24° | ЮЮВ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | С2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -26° | ССВ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -15° | З1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -8° | З3 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -10° | З3 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -13° | ЗСЗ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -19° | СВ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс1 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -20° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -24° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -23° | ВСВ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -19° | В1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -10° | З2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -4° | З3 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -12° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -26° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб1 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -32° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -34° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -38° | В1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -37° | СВ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -30° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -25° | ЮВ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -22° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -24° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -26° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт1 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -30° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -34° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -36° | ЮЮВ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -39° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -33° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -26° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -23° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -32° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -36° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср1 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -40° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -43° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -44° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -45° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -40° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -33° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -30° | СВ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -35° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -39° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт1 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -26° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -29° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -31° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -34° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -25° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -16° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -19° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -26° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -26° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Бишигино за 1 февраля.